Eerst en vooral, onze beste wensen voor het nieuwe jaar 2021….met hopelijk heel veel zwemplezier!
In tegenstelling tot de vorige jaren heeft u deze keer geen brief ontvangen om het lidgeld te betalen voor 2021. Het bestuur heeft beslist om –ter compensatie van de opschorting van de zwemlessen- geen lidgeld te innen voor het jaar 2021.
Voor de recreazwemmers wordt het lidgeld eveneens verminderd met 20 euro, jullie zullen binnenkort wel een mail ontvangen om jullie clubbijdrage te betalen.
Vanaf zaterdag 9 januari 2021 mogen wij onze clubwerking terug opstarten. We behouden onze werkwijze van vorige keer met inachtname van de nodige coronaveiligheidsmaatregelen.
Neem aub even de tijd om onderstaande afspraken aandachtig te lezen!
Zwemmers van de zwemschool vanaf het geboortejaar 2007 en ouder* kunnen –gezien de huidige maatregelen- NIET deelnemen aan de zwemlessen! Wij hebben voor deze groep jammer genoeg momenteel geen oplossing waarvoor onze excuses.
*geboortejaar 2007 en ouder = geboortejaar 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999,...
Voor info over de recreatrainingen: zdkk.be/recrea
U vindt hierbij een overzicht van de groepen en de bijhorende te gebruiken kleedkamer:
Begin | Einde | Groep | Kleedkamer |
---|---|---|---|
10.00u | 10.30u | Zeepaardje | Leeuw |
10.00u | 10.30u | Zeehond | Aap |
10.00u | 10.30u | Geel | Jongens: nijlpaard Meisjes: krokodil |
Begin | Einde | Groep | Kleedkamer |
---|---|---|---|
10.30u | 11.00u | Pinguïn | Slang |
10.30u | 11.00u | Waterschildpad | Olifant |
10.30u | 11.00u | Oranje | Individuele kleedhokjes |
Begin | Einde | Groep | Kleedkamer |
---|---|---|---|
11.00u | 11.30u | Dolfijn | Leeuw |
11.00u | 11.30u | Otter | Aap |
11.00u | 11.30u | Haai | Krokodil |
11.00u | 11.30u | Orka A | Gezinscabines |
Begin | Einde | Groep | Kleedkamer |
---|---|---|---|
11.30u | 12.00u | Orka B | Jongens: nijlpaard Meisjes: slang |
11.30u | 12.15u | Donkerblauw | Individuele kleedhokjes |
11.30u | 12.15u | Zwart | Individuele kleedhokjes |
Begin | Einde | Groep | Kleedkamer |
---|---|---|---|
12.15u | 13.00u | Groen | Jongens: leeuw Meisjes: aap |
12.15u | 13.00u | Lichtblauw | Jongens: olifant Meisjes: slang |
Kalender kikkerpoel en zwemschool:
Kikkerpoel reeks 2 | |
---|---|
2 | 09/01/2021 |
3 | 16/01/2021 |
4 | 23/01/2021 |
5 | 30/01/2021 |
6 | 06/02/2021 |
7 | 13/02/2021 |
Kikkerpoel reeks 3 | |
---|---|
1 | 20/02/2021 |
2 | 27/02/2021 |
3 | 06/03/2021 |
4 | 13/03/2021 |
5 | 20/03/2021 |
6 | 27/03/2021 |
7 | 03/04/2021 |
Kikkerpoel reeks 4 | |
---|---|
1 | 24/04/2021 |
2 | 08/05/2021 |
3 | 22/05/2021 |
4 | 29/05/2021 |
5 | 05/06/2021 |
6 | 12/06/2021 |
7 | 19/06/2021 |
Zwemschool reeks 1 | |
---|---|
9 | 09/01/2021 |
10 | 16/01/2021 |
11 | 23/01/2021 |
12 | 30/01/2021 |
13 | 06/02/2021 |
14 | 13/02/2021 |
Zwemschool reeks 2 | |
---|---|
1 | 20/02/2021 |
2 | 27/02/2021 |
3 | 06/03/2021 |
4 | 13/03/2021 |
5 | 20/03/2021 |
6 | 27/03/2021 |
7 | 03/04/2021 |
8 | 24/04/2021 |
9 | 08/05/2021 |
10 | 22/05/2021 |
11 | 29/05/2021 |
12 | 05/06/2021 |
13 | 12/06/2021 |
14 | 19/06/2021 |
Er zijn geen zwemlessen op:
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer