De uitslag van deze wedstrijd kan je raadplegen via een apart pdf-bestand. Klik hier om dit bestand te openen.
(Dit is hetzelfde pdf-bestand voor alle 100m-wedstrijden.)
baan 1 | Liselot De Cooman | 2009 | Recrea 1 | FF |
baan 2 | Malak El Boujoufi | 2011 | Zwart | 1:38.95 |
baan 3 | Alexander Caudron | 2011 | Recrea 1 | 1:23.87 |
baan 4 | Nette Meert | 2011 | Donkerblauw | 1:38.31 |
baan 5 | Ibe Smet | 2012 | Zwart | 1:36.07 |
baan 6 | Elysia De Ridder | 2013 | Donkerblauw | 1:39.84 |
baan 1 | Roos Vroenhove | 2015 | Gele orka | 0:33.38 |
baan 2 | Juliet Rahoens | 2015 | Gele orka | 0:44.91 |
baan 3 | Phil Debrock | 2014 | Orka | 0:39.05 |
baan 4 | Seppe De Landsheer | 2014 | Orka | 0:41.71 |
baan 5 | Cataleya Vandersmessen | 2015 | Orka | 1:07.06 |
baan 1 | Senne De Wolf | 2011 | Geel | 0:42.31 |
baan 2 | Nel Deville | 2015 | Geel | 0:54.35 |
baan 3 | Lily Little | 2015 | Geel | 0:38.67 |
baan 4 | Luan De Ceuleneer | 2014 | Oranje | 0:39.97 |
baan 5 | Nel Van Schelvergem | 2015 | Oranje | 0:43.41 |
baan 6 | Yorben Agtergael | 2013 | Geel | 0:48.01 |
baan 1 | Elysia De Ridder | 2013 | Donkerblauw | 1:10.96 |
baan 2 | Floor D'Almagne | 2012 | Donkerblauw | 0:56.59 |
baan 3 | Romy Straetmans | 2012 | Lichtblauw | 1:00.92 |
baan 4 | Ella De Ridder | 2013 | Groen | 1:01.82 |
baan 5 | Emma Van Eycken | 2013 | Groen | 1:15.21 |
baan 6 | Femke Bayens | 2014 | Lichtblauw | 1:03.78 |
baan 2 | Xander Heyman | 2010 | Groen | 1:09.91 |
baan 3 | Imrane Chkikar | 2012 | Groen | 1:04.86 |
baan 4 | Roan Cobbaert | 2012 | Groen | 1:10.90 |
De uitslag van deze wedstrijd kan je raadplegen via een apart pdf-bestand. Klik hier om dit bestand te openen.
(Dit is hetzelfde pdf-bestand voor alle 100m-wedstrijden.)
baan 1 | Nel Deville | 2015 | Geel | 0:39.97 |
baan 2 | Lily Little | 2015 | Geel | 0:33.56 |
baan 3 | Anouk Leneer | 2015 | Oranje | 0:35.13 |
baan 4 | Luan De Ceuleneer | 2014 | Oranje | 0:31.88 |
baan 5 | Eline Provoost | 2014 | Oranje | 0:39.24 |
baan 6 | Noor Vernaillen | 2014 | Oranje | 0:39.42 |
baan 1 | Emma De Naeyer | 2013 | Oranje | 0:34.44 |
baan 2 | Leon Rahoens | 2013 | Oranje | 0:31.59 |
baan 3 | Emma Van Eycken | 2013 | Groen | 0:34.76 |
baan 4 | Roan Cobbaert | 2012 | Groen | 0:31.23 |
baan 5 | Siebe Vernaillen | 2012 | Geel | 0:36.83 |
baan 6 | Daria Theodora Negoita | 2011 | Groen | 0:27.88 |
baan 1 | Emma Van Eycken | 2013 | Groen | 1:14.42 |
baan 2 | Max Vlassenbroeck | 2012 | Lichtblauw | 1:19.25 |
baan 3 | Floor D'Almagne | 2012 | Donkerblauw | 1:03.76 |
baan 4 | Maxim Borodiy | 2012 | Lichtblauw | 0:46.18 |
baan 5 | Imrane Chkikar | 2012 | Groen | 1:00.59 |
baan 6 | Ruben Vroenhove | 2012 | Groen | 0:58.69 |
baan 1 | Lars Stockmans | 2012 | Donkerblauw | FF |
baan 2 | Seppe Vernaillen | 2012 | Donkerblauw | 0:47.34 |
baan 3 | Nette Meert | 2011 | Donkerblauw | 0:56.98 |
baan 4 | Leon Vanderniepen | 2011 | Donkerblauw | 0:58.03 |
baan 5 | Daria Theodora Negoita | 2011 | Groen | 1:00.03 |
baan 6 | Timo Vanderveken | 2011 | Lichtblauw | 1:01.16 |
baan 2 | Liese De Landsheer | 2010 | Donkerblauw | 0:56.13 |
baan 3 | Xander Heyman | 2010 | Groen | 1:05.57 |
baan 4 | Kobe Stockmans | 2010 | Donkerblauw | FF |
baan 5 | Liam Vanderveken | 2009 | Donkerblauw | 1:08.38 |
De uitslag van deze wedstrijd kan je raadplegen via een apart pdf-bestand. Klik hier om dit bestand te openen.
(Dit is hetzelfde pdf-bestand voor alle 100m-wedstrijden.)
baan 2 | Femke Bayens | 2014 | Lichtblauw | 1:35.44 |
baan 3 | Louise Bullen | 2013 | Zwart | 1:12.45 |
baan 4 | Yinthe De Kinder | 2013 | Lichtblauw | 1:27.78 |
baan 1 | Max Vlassenbroeck | 2012 | Lichtblauw | 1:22.83 |
baan 2 | Ibe Smet | 2012 | Zwart | 1:01.42 |
baan 3 | Romy Straetmans | 2012 | Lichtblauw | 1:02.47 |
baan 4 | Lars Stockmans | 2012 | Donkerblauw | FF |
baan 5 | Emmy De Ridder | 2012 | Lichtblauw | 1:04.27 |
baan 1 | Malak El Boujoufi | 2011 | Zwart | 1:06.28 |
baan 2 | Timo Vanderveken | 2011 | Lichtblauw | 1:13.47 |
baan 3 | Liese De Landsheer | 2010 | Donkerblauw | 1:08.04 |
baan 4 | Kobe Stockmans | 2010 | Donkerblauw | FF |
baan 5 | Liam Vanderveken | 2009 | Donkerblauw | 1:07.54 |
De uitslag van deze wedstrijd kan je raadplegen via een apart pdf-bestand. Klik hier om dit bestand te openen.
(Dit is hetzelfde pdf-bestand voor alle 100m-wedstrijden.)
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer